W czasie "epidemii" w Polsce w okresie 1 stycznia - 31 maja 2020 zmarło w Polsce MNIEJ osób niż tych samych okresach w ostatnich trzech latach...
| Przedział wiekowy | 0-14 | 15-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | ŁĄCZNIE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 tygodnie 2015 | 876 | 44220 | 33071 | 51134 | 48279 | 177580 | 
| 22 tygodnie 2016 | 887 | 43042 | 32890 | 46062 | 45674 | 168555 | 
| 22 tygodnie 2017 | 958 | 42156 | 36199 | 48866 | 53828 | 182007 | 
| 22 tygodnie 2018 | 972 | 42941 | 39184 | 48344 | 55025 | 186466 | 
| 22 tygodnie 2019 | 889 | 41597 | 40534 | 45326 | 52753 | 181099 | 
| 22 tygodnie 2020 | 756 | 42236 | 42236 | 41763 | 56484 | 178280 | 
              Dane źródłowe: 
 mortality.org  
  Dane w excel, uaktualniane na bieżąco. Dla Polski dane na podstawie Eurostat.